Laporan Kas Arisan Jilid 2

Ditulis oleh FT UMJ IV
Dipublikasikan 19 Nov 2018


Keterangan Kas Masuk Kas Keluar IRFAN RAHMAT
SALDO KAS TAHUN LALU 400.000 - - 400.000
KOSUMSI ARISAN 01 - 400.000 - -400.000
KAS ARISAN 01 240.000 - - 240.000
KAS ARISAN 01 510.000 - - 510.000
KAS ARISAN 02 420.000 - - 420.000
KAS ARISAN 02 330.000 - 330.000 -
KAS ARISAN 03 720.000 - 750.000 -
KAS ARISAN 04 720.000 - 720.000 -
KAS ARISAN 05 720.000 - 720.000 -
KAS ARISAN 06 720.000 - 720.000 -
KAS ARISAN 07 720.000 - 720.000 -
KAS ARISAN 08 720.000 - 720.000 -
KAS ARISAN 09 720.000 - 720.000 -
KAS ARISAN 10 720.000 - 720.000 -
KAS ARISAN 11 630.000 - 630.000 -
KAS ARISAN 12 600.000 - 600.000 -
KONSUMSI ARISAN 12 400.000 - 400.000 -
BIAYA SURVEY GATH - 1.381.000 -1.381.000 -
BIAYA SURVEY GATH - 96.000 -96.000 -
SALDO - - Rp6,273,000.00 Rp1,170,000.00