Update laporan sebenarnya telah diupdate di file excel dropbox disini, namun seperti saya juga malas memperbarui dropbox maka laporan akan saya perbarui juga di laman ini. Berikut adalah update pembayarannya :
| Nama | Arisan | Kas | Konsumsi | Tgl. Transfer | Transfered To |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDI MARDIANTO | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/26/2017 | SNOY |
| ANDRI ISKANDAR | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/17/2017 | IRFAN |
| ANTO | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/23/2017 | IRFAN - OUT |
| BENI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/19/2017 | IRFAN |
| CEPY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/05/2017 | IRFAN |
| CHEN - ENDY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | - | - |
| DEDEN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/09/2017 | IRFAN |
| EDY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | - | - |
| EMMA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/27/2017 | SNOY |
| ENGKUS | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/9/2017 | IRFAN |
| HERI AHMADI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/02/2017 | IRFAN |
| IRFAN MAULANA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | - | - |
| IWAN MAULANA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/26/2017 | IRFAN |
| JOHAN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/27/2017 | IRFAN |
| KUSRIYADI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | - | - |
| LUKIMEN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | - | - |
| NOVAN ALI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | - | - |
| NURUL | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/30/2017 | IRFAN |
| PANDU | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/14/2017 | IRFAN |
| RAHMAT HIDAYAT | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | - | - |
| SAHAL MUNTAHA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/27/2017 | IRFAN |
| SUYATNO - SNOY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | - | - |
| SYAFRUL | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/02/2017 | IRFAN |
| TANDRI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/30/2017 | IRFAN |
| UMAR | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | IRFAN |
| YUNUS | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/29/2017 | IRFAN |
Keterangan tambahan arisan kocokan 01
- Arisan diadakan tanggal 08 April 2018
- Detail dan dokumentasi arisan bisa dilihat disini
- Yang dapat arisan :
- Rahmat kmy
- Chen Endy
- Dapatnya
- Uang Arisan : Rp. 800.000,- (Rp. 400.000,- /orang)
- Konsumsi : Rp. 240.000,-
- Kas : Rp. 160.000,-
- Uang yang ada di IRFAN :
- Uang Arisan : Rp. 1.500.000,-
- Konsumsi : Rp. 300.000,-
- Kas : Rp. 450.000,-
- TOTAL : Rp. 2.250.000,- (SUDAH DIBERIKAN PADA YANG DAPAT)
- Uang yang ada di SNOY :
- Uang Arisan : Rp. 200.000,-
- Konsumsi : Rp. 40.000,-
- Kas : Rp. 60.000,-
- TOTAL : Rp. 300.000,- (SUDAH DIBERIKAN PADA YANG DAPAT)
- Uang Belum Diberikan :
- Uang Arisan : Rp. 100.000,-
- Konsumsi : Rp. 20.000,-
- Kas : Rp. 30.000,-
- TOTAL : Rp. 150.000,-
