Laporan Arisan Jilid 02 FT UMJ IV - Kocokan 04

Ditulis oleh FT UMJ IV
Dipublikasikan 22 Jul 2017

Update laporan sebenarnya telah diupdate di file excel dropbox disini, namun seperti saya juga malas memperbarui dropbox maka laporan akan saya perbarui juga di laman ini. Berikut adalah update pembayarannya sampai :


Nama Arisan Kas Konsumsi Tgl. Bayar Transfered To
ANDI MARDIANTO Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 09/26/2017 IRFAN
ANDRI ISKANDAR Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 08/21/2017 IRFAN
BENI Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 08/11/2017 IRFAN
CEPY - - - - -
CHEN - ENDY Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 09/13/2017 IRFAN
DEDEN Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 08/04/2017 IRFAN
EDY Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 09/17/2017 IRFAN
EMMA Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 08/04/2017 IRFAN
ENGKUS Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/22/2017 IRFAN
HERI AHMADI Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/22/2017 IRFAN
IRFAN MAULANA Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/22/2017 IRFAN
IWAN MAULANA Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 09/17/2017 IRFAN
JOHAN Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 09/17/2017 IRFAN
KUSRIYADI Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/22/2017 IRFAN
LUKIMEN Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 09/17/2017 IRFAN
NOVAN ALI Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/16/2017 IRFAN
NURUL Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 03/04/2018 IRFAN
PANDU Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/22/2017 IRFAN
RAHMAT HIDAYAT Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 08/06/2017 IRFAN
SAHAL MUNTAHA Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/22/2017 IRFAN
SUYATNO - SNOY Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/30/2017 IRFAN
SYAFRUL Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/23/2017 IRFAN
TANDRI Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/22/2017 IRFAN
UMAR Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 01/07/2018 IRFAN
YUNUS Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- 07/23/2017 IRFAN

Keterangan tambahan arisan kocokan 04

  • Arisan diadakan tanggal 29-JULI-2016
  • Detail dan dokumentasi arisan bisa dilihat disini
  • Yang dapat arisan :
    • XXX
    • XXX
  • Dapatnya
    • Uang Arisan : 000.000,-
    • Konsumsi : 000.000,-
    • Kas : 000.000,-
  • Uang yang ada di IRFAN :
    • Uang Arisan : Rp. 900.000,- (SUDAH DI TRANSFER)
    • Konsumsi : Rp. 180.000,-
    • Kas : Rp. 270.000,-
    • TOTAL : Rp. 1.350.000,-
  • Uang masih ada di IRFAN :
    • Uang Arisan : Rp. 800.000,-
    • Konsumsi : Rp. 160.000,-
    • Kas : Rp. 240.000,-
    • TOTAL : Rp.1.200.000,-