Update laporan sebenarnya telah diupdate di file excel dropbox disini, namun seperti saya juga malas memperbarui dropbox maka laporan akan saya perbarui juga di laman ini. Berikut adalah update pembayarannya sampai :
Nama | Arisan | Kas | Konsumsi | Tgl. Bayar | Transfered To |
---|---|---|---|---|---|
ANDI MARDIANTO | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 09/26/2017 | IRFAN |
ANDRI ISKANDAR | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 6/06/2017 | IRFAN |
BENI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 11/08/2017 | IRFAN |
CEPY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 06/13/2017 | IRFAN |
CHEN - ENDY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 06/13/2017 | IRFAN |
DEDEN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/08/2017 | IRFAN |
EDY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 09/06/2017 | IRFAN |
EMMA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 10/06/2017 | IRFAN |
ENGKUS | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 22/07/2017 | IRFAN |
HERI AHMADI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 22/07/2017 | IRFAN |
IRFAN MAULANA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 10/06/2017 | IRFAN |
IWAN MAULANA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 13/06/2017 | IRFAN |
JOHAN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 09/17/2017 | IRFAN |
KUSRIYADI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 07/22/2017 | IRFAN |
LUKIMEN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 09/17/2017 | IRFAN |
NOVAN ALI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/27/2017 | IRFAN |
NURUL | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 10/06/2017 | IRFAN |
PANDU | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 22/07/2017 | IRFAN |
RAHMAT HIDAYAT | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 6/08/2017 | IRFAN |
SAHAL MUNTAHA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 10/06/2017 | IRFAN |
SUYATNO - SNOY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 6/04/2017 | IRFAN |
SYAFRUL | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 10/06/2017 | IRFAN |
TANDRI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 10/06/2017 | IRFAN |
UMAR | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 10/06/2017 | IRFAN |
YUNUS | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 11/06/2017 | IRFAN |
Keterangan tambahan arisan kocokan 03
- Arisan diadakan tanggal 10-JUNI-2016
- Detail dan dokumentasi arisan bisa dilihat disini
- Yang dapat arisan :
- XXX
- XXX
- Dapatnya
- Uang Arisan : 1.100.000,- (TANDRI 550.000 SUDAH) / (PANDU 550.000 POTONG 300.000)
- Konsumsi : 220.000,- (BELUM)
- Kas : 330.000,- (BELUM)
- Uang yang ada di IRFAN :
- Uang Arisan : Rp. 800.000,- (SUDAH DI TRANSFER)
- Konsumsi : Rp. 160.000,- (TANDRI POTONG 150.000)
- Kas : Rp. 240.000,-
- TOTAL : Rp. 1.200.000,-
- Uang yang ada di IRFAN :
- Uang Arisan : Rp. 300.000,-
- Konsumsi : Rp. 60.000,-
- Kas : Rp. 90.000,-
- TOTAL : Rp. 450.000,-