Update laporan sebenarnya telah diupdate di file excel dropbox disini, namun seperti saya juga malas memperbarui dropbox maka laporan akan saya perbarui juga di laman ini. Berikut adalah update pembayarannya sampai :
Nama | Arisan | Kas | Konsumsi | Tgl. Bayar | Transfered To |
---|---|---|---|---|---|
ANDI MARDIANTO | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 09/26/2017 | IRFAN |
ANDRI ISKANDAR | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 06/06/2017 | IRFAN |
BENI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 08/11/2017 | IRFAN |
CEPY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 06/13/2017 | IRFAN |
CHEN - ENDY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
DEDEN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/09/2017 | IRFAN |
EDY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/09/2017 | IRFAN |
EMMA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/29/2017 | IRFAN |
ENGKUS | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/23/2017 | IRFAN |
HERI AHMADI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
IRFAN MAULANA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
IWAN MAULANA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
JOHAN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 4/27/2017 | IRFAN |
KUSRIYADI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 07/22/2017 | IRFAN |
LUKIMEN | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
NOVAN ALI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/27/2017 | IRFAN |
NURUL | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
PANDU | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/14/2017 | IRFAN |
RAHMAT HIDAYAT | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
SAHAL MUNTAHA | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
SUYATNO - SNOY | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
SYAFRUL | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | IRFAN |
TANDRI | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 06/10/2017 | - |
UMAR | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/20/2017 | - |
YUNUS | Rp. 100.000,- | Rp. 30.000,- | Rp. 20.000,- | 5/29/2017 | IRFAN |
Keterangan tambahan arisan kocokan 02
- Arisan diadakan tanggal 05-20-2017
- Detail dan dokumentasi arisan bisa dilihat di disini.
- Yang dapat arisan :
- NURUL
- EMMA
- Dapatnya (14 Orang yang sudah bayar + transfer)
- Uang Arisan : Rp. 1.400.000,- (Sudah sama NURUL)
- Konsumsi : Rp. 280.000,- (Sudah sama NURUL)
- Kas : Rp. 420.000,- (Sudah sama RAHMAT)
- Masing-masing dapat (Rp.700.000,-)
- Uang yang ada di IRFAN :
- Uang Arisan : Rp. 700.000,- (SUDAH DIBERIKAN UANGNYA)
- Konsumsi : Rp. 140.000,- (SUDAH DIBERIKAN UANGNYA)
- Kas : Rp. 210.000,- (MASIH SAMA IRFAN)
- TOTAL : Rp. 1.050.000,-
- Uang yang ada di SNOY :
- Uang Arisan : Rp. 000.000,-
- Konsumsi : Rp. 00.000,-
- Kas : Rp. 00.000,-
- TOTAL : Rp. 000.000,-
- Uang Sudah Diberikan :
- Uang Arisan : Rp. 200.000,- (NURUL SUDAH DI TRANSFER 100rb – Emma dipotong ke Arisan ke-4)
- Konsumsi : Rp. 40.000,-
- Kas : Rp. 60.000,-
- TOTAL : Rp. 300.000,-
- Uang Belum Diberikan :
- Uang Arisan : Rp. 100.000,-
- Konsumsi : Rp. 20.000,-
- Kas : Rp. 30.000,-
- TOTAL : Rp. 150.000,-