Keterangan | Jumlah |
---|---|
Makan siang + minum berangkat | 98.000 |
Transportasi dari rumah (chen) | 25.000 |
Transportasi dari rumah (ali) | 15.000 |
Transportasi dari rumah (lukman) | 10.000 |
Transportasi dari rumah (edi) | 45.000 |
Minimarket rest area tol | 38.000 |
bensin mobil Iwan | 333.000 |
Tol | 8.000 |
Tol | 48.500 |
Kopi + Minum | 55.000 |
Nasi Goreng Malam | 100.000 |
Makan Siang | 80.000 |
Penginapan | 450.000 |
Kopi | 15.000 |
Tol | 48.500 |
Tol | 8.000 |
Service Mobil | 100.000 |
TOTAL | 1.477.000 |
Bukti Transfer :
Keterangan foto :
Keterangan foto :